什么是期权?
期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。
目前来看,国内五家期货交易所都上市了期权产品。具体来看:上海期货交易所有铜、铝、锌、天然橡胶、黄金期权;大连商品交易所有豆粕、玉米、铁矿石、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、棕榈油期权;郑州商品交易所有白糖、棉花、菜籽粕、PTA、甲醇、动力煤期权;上海国际能源交易中心有原油期权;中国金融期货交易所有沪深300股指期权。
一、上海期货交易所
铜期权
合约标的物 | 阴极铜期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手阴极铜期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 2元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与阴极铜期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖阴极铜期货合约上一交易日结算价上下浮动1倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤40000元/吨,行权价格间距为500元/吨;40000元/吨<行权价格≤80000元/吨,行权价格间距为1000元/吨;行权价格>80000元/吨,行权价格间距为2000元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提出行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CU-合约月份-C-行权价格
看跌期权:CU-合约月份-P-行权价格 |
铝期权
合约标的物 | 铝期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手铝期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1 元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为50元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:AL-合约月份-C-行权价格
看跌期权:AL-合约月份-P-行权价格 |
锌期权
合约标的物 | 锌期货合约(5吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手锌期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:ZN-合约月份-C-行权价格
看跌期权:ZN-合约月份-P-行权价格 |
天然橡胶期权
合约标的物 | 天然橡胶期货合约(10吨) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手天然橡胶期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与天然橡胶期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖天然橡胶期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤25000元/吨,行权价格间距为250元/吨;行权价格>25000元/吨,行权价格间距为500元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:RU-合约月份-C-行权价格
看跌期权:RU-合约月份-P-行权价格 |
黄金期权
合约标的物 | 黄金期货合约(1000克) |
合约类型 | 看涨期权,看跌期权 |
交易单位 | 1手黄金期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.02元/克 |
涨跌停板幅度 | 与黄金期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 |
交易时间 | 上午9:00-11:30下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤200元/克,行权价格间距为2元/克;200元/克<行权价格≤400元/克,行权价格间距为4元/克;行权价格>400元/克,行权价格间距为8元/克 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可以在到期日15:30之前提出行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:AU-合约月份-C-行权价格
看跌期权:AU-合约月份-P-行权价格 |
大连商品交易所:
豆粕期权
合约标的物 | 豆粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)豆粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与豆粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格范围覆盖豆粕期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤2000元/吨,行权价格间距为25元/吨;2000元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:M-合约月份-C-行权价格
看跌期权:M-合约月份-P-行权价格 |
玉米期权
合约标的物 | 玉米期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)玉米期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与玉米期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格范围覆盖玉米期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为20元/吨;行权价格>3000元/吨,行权价格间距为40元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:C-合约月份-C-行权价格
看跌期权:C-合约月份-P-行权价格 |
铁矿石期权
合约标的物 | 铁矿石期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(100吨)铁矿石期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与铁矿石期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖铁矿石期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤300元/吨,行权价格间距为5元/吨;300元/吨<行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;行权价格>1000元/吨,行权价格间距为20元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:I-合约月份-C-行权价格
看跌期权:I-合约月份-P-行权价格 |
聚乙烯期权
合约标的物 | 线型低密度聚乙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)线型低密度聚乙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与线型低密度聚乙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖线型低密度聚乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围.行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨. |
行权方式 | 美式.买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请. |
交易代码 | 看涨期权:L-合约月份-C-行权价格
看跌期权:L-合约月份-P-行权价格 |
聚氯乙烯期权
合约标的物 | 聚氯乙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)聚氯乙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖聚氯乙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:V-合约月份-C-行权价格
看跌期权:V-合约月份-P-行权价格 |
聚丙烯期权
合约标的物 | 聚丙烯期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(5吨)聚丙烯期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与聚丙烯期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖聚丙烯期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:PP-合约月份-C-行权价格
看跌期权:PP-合约月份-P-行权价格 |
棕榈油期权
合约标的物 | 棕榈油期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)棕榈油期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棕榈油期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖棕榈油期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨。 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请。 |
交易代码 | 看涨期权:P-合约月份-C-行权价格
看跌期权:P-合约月份-P-行权价格 |
郑州商品交易所:
白糖期权
合约标的物 | 白糖期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(10吨)白糖期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与白糖期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以白糖期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出5个实值期权、1个平值期权和5个虚值期权。行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为50元/吨;3000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:SR—合约月份—C—行权价格
看跌期权:SR—合约月份—P—行权价格 |
棉花期权
合约标的物 | 棉花期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手棉花期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与棉花期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以棉花期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;10000元/吨<行权价格≤20000元/吨,行权价格间距为200元/吨;行权价格>20000元/吨,行权价格间距为400元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:CF-合约月份-C-行权价格
看跌期权:CF-合约月份-P-行权价格 |
菜籽粕期权
合约标的物 | 菜籽粕期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手菜籽粕期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与菜籽粕期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以菜籽粕期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:RM-合约月份-C-行权价格
看跌期权:RM-合约月份-P-行权价格 |
PTA期权
合约标的物 | 精对苯二甲酸(PTA)期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手PTA期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与PTA期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以PTA期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;5000元/吨<行权价格≤10000元/吨,行权价格间距为100元/吨;行权价格>10000元/吨,行权价格间距为200元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:TA-合约月份-C-行权价格
看跌期权:TA-合约月份-P-行权价格 |
甲醇期权
合约标的物 | 甲醇期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手甲醇期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.5元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与甲醇期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以甲醇期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤2500元/吨,行权价格间距为25元/吨;2500元/吨<行权价格≤5000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>5000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:MA-合约月份-C-行权价格
看跌期权:MA-合约月份-P-行权价格 |
动力煤期权
合约标的物 | 动力煤期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手动力煤期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与动力煤期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 以动力煤期货前一交易日结算价为基准,按行权价格间距挂出6个实值期权、1个平值期权和6个虚值期权。行权价格≤500元/吨,行权价格间距为5元/吨;行权价格>500元/吨,行权价格间距为10元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请 |
交易代码 | 看涨期权:ZC-合约月份-C-行权价格
看跌期权:ZC-合约月份-P-行权价格 |
上海国际能源交易中心:
原油期权
合约标的物
|
原油期货合约(1000桶)
|
合约类型
|
看涨期权,看跌期权
|
交易单位
|
1手原油期货合约
|
报价单位
|
元(人民币)/桶
|
最小变动价位
|
0.05元/桶
|
涨跌停板幅度
|
与标的期货合约涨跌停板幅度相同
|
合约月份
|
最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂盘,具体数值上海国际能源交易中心另行发布
|
交易时间
|
上午9:00-11:30下午13:30-15:00及上海国际能源交易中心规定的其他时间
|
最后交易日
|
标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日,上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日等调整最后交易日
|
到期日
|
同最后交易日
|
行权价格
|
行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。行权价格≤250元/桶,行权价格间距为2元/桶;250元/桶<行权价格≤500元/桶,行权价格间距为5元/桶;行权价格>500元/桶,行权价格间距为10元/桶
|
行权方式
|
美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;买方可在到期日15:30之前提交行权申请、放弃申请
|
交易代码
|
看涨期权:SC-合约月份-C-行权价格
看跌期权:SC-合约月份-P-行权价格
|
中国金融期货交易所:
沪深300股指期权
沪深300股指期权合约表 | |
合约标的物 | 沪深300指数 |
合约乘数 | 每点人民币100元 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
报价单位 | 指数点 |
最小变动价位 | 0.2点 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日沪深300指数收盘价的±10% |
合约月份 | 当月、下2个月及随后3个季月 |
行权价格 | 行权价格覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围
对当月与下2个月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为25点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为50点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为100点;行权价格>10000点时,行权价格间距为200点 对随后3个季月合约:行权价格≤2500点时,行权价格间距为50点;2500点<行权价格≤5000点时,行权价格间距为100点;5000点<行权价格≤10000点时,行权价格间距为200点;行权价格>10000点时, 行权价格间距为400点 |
行权方式 | 欧式 |
交易时间 | 9:30-11:30,13:00-15:00 |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 |
到期日 | 同最后交易日 |
交割方式 | 现金交割 |
交易代码 | 看涨期权:IO合约月份-C-行权价格
看跌期权:IO合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
上一篇
下一篇